Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
TG1 15.09.2025 60 35 35 35 34 35
TG1 14.09.2025 60 35 35 35 35 35 36 37 38 39 39 37 37 43 39 38 40 39 37 41 43 42 36 35 35
TG1 13.09.2025 60 37 38 37 37 38 38 40 42 39 38 35 34 35 36 35 36 39 37 42 42 42 42 38 35
TG1 12.09.2025 60 41 41 41 41 41 43 49 52 52 49 51 51 51 44 41 41 40 41 46 48 47 43 41 44
TG1 11.09.2025 60 40 39 39 39 40 41 44 50 49 44 45 43 40 41 39 39 38 37 39 45 45 43 43 42
TG1 10.09.2025 60 25 24 23 24 24 26 35 37 39 37 38 33 34 31 30 30 32 31 35 39 42 40 36 39
TG1 09.09.2025 60 31 32 32 32 32 33 34 39 34 29 23 23 24 24 24 24 26 29 32 37 38 36 28 25
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.